خدا همی رقم کاری هم بما بده بریم بچکر پولام بدن
وکیلهای که حتی ۱ ساعت از وقتی که بابتیو پول میگیرن کار نمیکنن خیانت میکنن به بچههای افغانی که شبا گشن خواب میشن خیانت میکنن به مردمی که هرروز کشتی میشن خیانت میکنن به وطنی که به نامئو نون میخورن خیانت میکنن به زنای بیوی که شب بعثه یای یتیم خور گشن خواب میکنه باشه که یا رستگار شن یا خدا حق مردم زجر کشیده افغانستان از اونا بگیر
هیات رئیسه مجلس، چگونگی حضور نمایندگان در جریان یک ماه و نیم گذشته را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این لیست پس از آنکه عده ای از نمایندگان اعتراضات خود را مبنی بر غیاب عده ای از وکلا در جلسات ولسی جرگه اعلام داشتند از سوی مجلس نمایندگان فاش گردید.
فهرست اعلام شده حضور و غیاب نمایندگان را در جلسات عمومی مجلس و جلسات کمیسیون ها از ۱۶ سنبله تا ۳۰ میزان نشان می دهد.
در این مدت ۱۵ جلسه عمومی و ۱۲ جلسات کمیسیون ها در پارلمان برگزار شده است؛ که تعدادی از نمایندگان در این جلسات حضور نداشته اند.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس، پیش از اعلام فهرست حاضری نمایندگان گفت که لیست حضور و غیاب در جلسه عمومی خوانده می شود و باید واقعیت ها برای مردم افشا گردد.
در این لیست، نمایندگانی که به سفر حج رفته بودند، نیز شامل اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این لیست پس از آنکه عده ای از نمایندگان اعتراضات خود را مبنی بر غیاب عده ای از وکلا در جلسات ولسی جرگه اعلام داشتند از سوی مجلس نمایندگان فاش گردید.
فهرست اعلام شده حضور و غیاب نمایندگان را در جلسات عمومی مجلس و جلسات کمیسیون ها از ۱۶ سنبله تا ۳۰ میزان نشان می دهد.
در این مدت ۱۵ جلسه عمومی و ۱۲ جلسات کمیسیون ها در پارلمان برگزار شده است؛ که تعدادی از نمایندگان در این جلسات حضور نداشته اند.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس، پیش از اعلام فهرست حاضری نمایندگان گفت که لیست حضور و غیاب در جلسه عمومی خوانده می شود و باید واقعیت ها برای مردم افشا گردد.
در این لیست، نمایندگانی که به سفر حج رفته بودند، نیز شامل اند.
ردیف | نام و تخلص | غیر حاضر | سفر | رقعه مریضی | رخصتی | حاضر | |
1 | عبیدالله بارکزی | 10 | 15 | ||||
2 | ریحانه آزاد | 2 | 4 | 21 | |||
3 | سیدمحمد موسی جناب | 11 | 7 | 9 | |||
4 | غلام سرور فایز | 1 | 26 | ||||
5 | قاضی عبدالرحیم | 5 | 22 | ||||
6 | صفیه ایماق | 2 | 25 | ||||
7 | عبدالرحیم شهیدانی | 5 | 22 | ||||
8 | فکور بهشتی | 1 | 2 | 24 | |||
9 | محمد اکبری | 6 | 21 | ||||
10 | زلمی مجددی | 2 | 25 | ||||
11 | فوزیه کوفی | 6 | 21 | ||||
12 | صفی الله مسلم | 3 | 24 | ||||
13 | عبدالطیف پدرام | 15 | 12 | ||||
14 | امان الله پیمان | 15 | 12 | ||||
15 | محمد ذکریا سودا | 7 | 20 | ||||
16 | عبدالرئوف | 5 | 22 | ||||
17 | نیلوفر ابراهیمی | 7 | 20 | ||||
18 | سید منصور نادری | 6 | 3 | 18 | |||
19 | عبیدالله رامین | 3 | 3 | 21 | |||
20 | شکریه عیسی خیل | 1 | 26 | ||||
21 | داکتر مهدی مهدی | 4 | 23 | ||||
22 | محمد عظیم محسنی | 5 | 22 | ||||
23 | دلاور ایماق | 9 | 18 | ||||
24 | عاشق الله | 12 | 15 | ||||
25 | ناجیه ایماق | 8 | 19 | ||||
26 | احمدشا رمضان | 6 | 21 | ||||
27 | عباس ابراهیم زاده | 9 | 18 | ||||
28 | محمد اسحاق رهگذر | 24 | 3 | ||||
29 | علم خان آزادی | 22 | 5 | ||||
30 | اسدالله شریفی | 19 | 8 | ||||
31 | محمد عبده | 2 | 25 | ||||
32 | عبدالرحمان رحمانی | 6 | 21 | ||||
33 | محمد فرهاد عظیمی | 2 | 25 | ||||
34 | صیفوره نیازی | 14 | 13 | ||||
35 | برشنا ربیع | 27 | |||||
36 | گلالی نور صافی | 1 | 26 | ||||
37 | میررحمان رحمانی | 27 | |||||
38 | صدیق احمد عثمانی | 1 | 26 | ||||
39 | عبدالستار خواصی | 6 | 12 | 9 | |||
40 | محمد الماس زاهد | 11 | 16 | ||||
41 | ذکیه سنگین | 1 | 26 | ||||
42 | سامعه عزیزسادات | 4 | 23 | ||||
43 | گل پادشا مجیدی | 8 | 19 | ||||
44 | نواب منگل | 2 | 25 | ||||
45 | مجیب الرحمان سمکنی | 7 | 20 | ||||
46 | محمد ابراهیم غشتیری | 15 | 13 | ||||
47 | راضیه سعادت منگل | 10 | 17 | ||||
48 | نادرخان کتوازی | 1 | 11 | 15 | |||
49 | محمود سلیمان خیل | 3 | 2 | 22 | |||
50 | ناجیه بابکرخیل | 1 | 3 | 23 | |||
51 | زهیر سعادت | 2 | 4 | 21 | |||
52 | راحله سلیم | 6 | 3 | 18 | |||
53 | عبدالباقی ملک زاده | 6 | 21 | ||||
54 | وکیل عبدالجبار | 13 | 14 | ||||
55 | محمد کبیر مرزبان | 6 | 21 | ||||
56 | قدرت الله ذکی | 4 | 23 | ||||
57 | عبدالواحد فقیر زاده | 10 | 17 | ||||
58 | سیداکرام الدین معصومی | 6 | | ||||
59 | حبیبه دانش | 4 | 5 | 18 | |||
60 | مریم کوفی | 1 | 7 | 19 | |||
61 | عنایت الله بابر فرهمند | 8 | 19 | ||||
62 | بازمحمد جوزجانی | 4 | 23 | ||||
63 | عبدالستار درزابی | 7 | 20 | ||||
64 | محمد اسماعیل | 27 | |||||
65 | فهیمه سادات | 10 | 17 | ||||
66 | کمال ناصر اصولی | 6 | 21 | ||||
67 | همایون خان | 25 | 2 | ||||
68 | مروت خان منگل | 1 | 4 | 22 | |||
69 | لیاقت الله بابکرخیل | 5 | 3 | 19 | |||
70 | سایره شریف | 4 | 3 | 20 | |||
71 | شیرین محسنی | 1 | 26 | ||||
72 | زهرا توخی زابلی | 27 | |||||
73 | عبدالقادر قلات وال | 10 | 17 | ||||
74 | حمیدالله توخی | 5 | 22 | ||||
75 | سیدمحمد حسن شریفی بلخابی | 2 | 25 | ||||
76 | خیرمحمد ایماق | 12 | 15 | ||||
77 | سیدانور سادات | 13 | 14 | ||||
78 | محمد حسین فهیمی | 14 | 13 | ||||
79 | عزیزه جلیس | 6 | 21 | ||||
80 | مخدوم عبدالله محمدی | 6 | 21 | ||||
81 | محیب الله فرقانی | 2 | 25 | ||||
82 | معصومه خاوری | 3 | 24 | ||||
83 | علی اکبرقاسمی | 2 | 25 | ||||
84 | محمد علی اخلاقی | 5 | 22 | ||||
85 | محمد عارف شاه جهان | 3 | 14 | 10 | |||
86 | محمد علی علیزاده | 2 | 25 | ||||
87 | عبدالقیوم سجادی | 6 | 21 | ||||
88 | محمد عارف رحمانی | 2 | 25 | ||||
89 | خداداد عرفانی | 27 | |||||
90 | هما سلطانی | 9 | 18 | ||||
91 | نفیسه عظیمی | 14 | 13 | ||||
92 | چمن شاه اعتمادی | 27 | |||||
93 | شاه گل رضایی | 3 | 24 | ||||
94 | محمد ابراهیم ملیک زاده | 2 | 3 | 22 | |||
95 | قربان کوهستانی | 8 | 19 | ||||
96 | سید نادرشاه بحر | 5 | 22 | ||||
97 | کرام الدین رضا زاده | 1 | 26 | ||||
98 | رقیه نائیل | 7 | 20 | ||||
99 | سیما جوینده | 27 | |||||
100 | محمد هاشم | 5 | 22 | ||||
101 | نقیب الله فایق | 1 | 26 | ||||
102 | محمد هاشم اورتاق | 4 | 23 | ||||
103 | بشیراحمد ته ینج | 1 | 1 | 25 | |||
104 | فتح الله قیصاری | 12 | 15 | ||||
105 | گل محمد پهلوان | 2 | 4 | 21 | |||
106 | فایزه رووفی | 5 | 7 | 15 | |||
107 | رنگینه کارگر | 5 | 4 | 18 | |||
108 | آصیفه شاداب | 4 | 23 | ||||
109 | حمیرا ایوبی | 5 | 24 | ||||
110 | سمیع الله صمیم | 6 | 5 | 16 | |||
111 | موسی خان نصرت | 1 | 5 | 21 | |||
112 | صبور خدمت | 3 | 24 | ||||
113 | محمد سرور عثمانی | 7 | 20 | ||||
114 | محمد یونس قانونی | 8 | 3 | 6 | 10 | ||
115 | رمضان بشر دوست عضویت کمیسیون را ندارد | 15 | |||||
116 | فاطمه نظری | 10 | 17 | ||||
117 | امان الله گذر | 27 | |||||
118 | فرخنده زهرا نادری | 3 | 24 | ||||
119 | محمد فرهاد صدیقی | 3 | 24 | ||||
120 | جعفر مهدوی | 3 | 24 | ||||
121 | بکتاش سیاوش | 18 | 9 | ||||
122 | عزت الله هاتف | 27 | |||||
123 | الله گل مجاهد | 5 | 6 | 16 | |||
124 | محمد داوود کلکانی | 11 | 16 | ||||
125 | شریف الله کامه وال | 13 | 14 | ||||
126 | سیدعلی کاظمی | 17 | 10 | ||||
127 | قیس حسن | 4 | 23 | ||||
128 | شیرولی وردک | 2 | 25 | ||||
129 | انورخان اوریا خیل | 12 | 15 | ||||
130 | رمضان جمعه زاده | 2 | 25 | ||||
131 | شینکی زرین کروخیل هنوز به سفر | ||||||
132 | عبیدالله کریم زی | 13 | 14 | ||||
133 | قربانعلی عرفانی | 15 | 12 | ||||
134 | حفیظ منصور | 15 | 12 | ||||
135 | تورپیکی پتمن | 10 | 17 | ||||
136 | شکریه بارکزی | 27 | |||||
137 | ربابه پروانی | 2 | 25 | ||||
138 | نظیفه ذکی | 12 | 15 | ||||
139 | کبرا مصطفوی | 1 | 26 | ||||
140 | فایزه ناصریار | 10 | 17 | ||||
141 | میرداد خان نجرابی | 4 | 23 | ||||
142 | محمد اقبال صافی | 12 | 15 | ||||
143 | حاجی آغاجان | 6 | 3 | 18 | |||
145 | طاهره مجددی | 5 | 5 | 16 | |||
146 | کمال | 11 | 16 | ||||
147 | نظری ترکمن ۲روز از کمیسیون استعفا داده است | 13 | |||||
148 | عبدالودود پیمان | 7 | 20 | ||||
149 | شایسته باز ناصری | 17 | 10 | ||||
150 | سید داوود نادری | 9 | 18 | ||||
151 | معلم چاری | 5 | 22 | ||||
152 | شکریه پیکان احمدی | 4 | 23 | ||||
153 | فاطمه عزیز | 3 | 24 | ||||
154 | عبدالخالق بالاکرزی | 3 | 3 | 22 | |||
155 | نعیم لالی حمید زی | 7 | 20 | ||||
156 | عمر ننگیالی | 6 | 21 | ||||
157 | عبدالرحیم ایوبی | 6 | 21 | ||||
158 | ملا سید محمد آخند | 5 | 22 | ||||
159 | محمود خان | 11 | 16 | ||||
160 | خالد پشتون | 2 | 4 | 21 | |||
161 | عطاالله حبیب | 15 | 12 | ||||
162 | فریبا احمدی کاکر | 27 | |||||
163 | حمیده یوسفی | 9 | 18 | ||||
164 | شکیبا هاشمی | 1 | 26 | ||||
165 | ملا تره خیل محمدی | 9 | 18 | ||||
166 | عبدالرحمان افغان | 13 | 14 | ||||
167 | شیرعلی احمدزی | 8 | 19 | ||||
168 | حیدر جان نعیم زوی | 6 | 21 | ||||
169 | محمد یوسف صابر | 5 | 22 | ||||
170 | حسن صحرایی | 6 | 21 | ||||
171 | محمد نذیر احمدزی | 7 | 20 | ||||
172 | حمیده احمدزی | 14 | 13 | ||||
173 | هیله ارشاد | 3 | 7 | 17 | |||
174 | پروین درانی | 7 | 20 | ||||
175 | شهزاده شاهد | 16 | 11 | ||||
176 | سخی مشواری | 9 | 18 | ||||
177 | صالح محمد صالح | 8 | 19 | ||||
178 | وژمه صافی | 3 | 24 | ||||
179 | محمد حسن مموزی | 8 | 19 | ||||
180 | محمدعالم قرار | 4 | 23 | ||||
181 | نقیب الله | 6 | 21 | ||||
182 | زیفنون صافی | 4 | 23 | ||||
183 | ایوب محمد شهیدی | 5 | 22 | ||||
184 | محمد اکبر استانکزی | 7 | 20 | ||||
185 | صاحب خان | 4 | 23 | ||||
186 | شکیلا هاشمی | 14 | 16 | ||||
187 | عبدالاحمد درانی | 1 | 26 | ||||
188 | غلام حسین ناصری | 27 | |||||
189 | عبدالمحجوب وردک | 1 | 26 | ||||
190 | صدیقه مبارز | 23 | 4 | ||||
191 | حمیده اکبری | 27 | |||||
192 | حضرت علی | 4 | 23 | ||||
193 | عبدالظاهر قدیر | 2 | 25 | ||||
194 | حمید خان یار | 13 | 14 | ||||
195 | فریدون مهمند | 27 | |||||
196 | حاجی گردیوال | 21 | 6 | ||||
197 | عبدالغفار | 10 | 17 | ||||
198 | عصمت الله شینواری | 2 | 10 | 13 | |||
199 | امیرجان دولتزی | 9 | 18 | ||||
200 | آرین یون | 2 | 25 | ||||
201 | فرشته انوری | 27 | |||||
202 | سلیمان خوگیانی | 12 | 15 | ||||
203 | لیلما حکیمی | 13 | 14 | ||||
204 | پروین نورستان | 6 | 21 | ||||
205 | احمدالله موحد | 2 | 25 | ||||
206 | فریده حمیدی | 8 | 19 | ||||
207 | فرشته امیری | 9 | 18 | ||||
208 | غلام فاروق مجروح | 3 | 24 | ||||
209 | نظیراحمد حنفی | 5 | 22 | ||||
210 | احمد بهزاد | 12 | 15 | ||||
211 | غلام فاروق نظری | 9 | 18 | ||||
212 | احمد فرهاد مجیدی | 11 | 16 | ||||
213 | محمد رضا خوشه | 5 | 22 | ||||
214 | خلیل الله شهید زاده | 3 | 24 | ||||
215 | محمد عارف طیب | 11 | 16 | ||||
216 | عبرانی جمشیدی | 7 | 4 | 16 | |||
217 | منورشا بهادری | 11 | 16 | ||||
218 | نثار احمد غوریانی | 8 | 4 | 15 | |||
219 | ناهید فرید | 1 | 26 | ||||
220 | مسعوده کرخی | 5 | 22 | ||||
221 | نجلا دهقان نژاد | 3 | 7 | 17 | |||
222 | رحیمه جامی | 7 | 20 | ||||
223 | نعمت الله غفاری | 3 | 24 | ||||
224 | عبدالحی آخند زاده | 15 | 12 | ||||
225 | محمدولی علی زی | 14 | 13 | ||||
226 | عبدالروف پوپل | 3 | 24 | ||||
227 | عبدالجبار قهرمان | 15 | |||||
228 | میرولی خان | 13 | 14 | ||||
229 | نسیمه نیازی | 27 | |||||
230 | حبیبه سادات | 2 | 3 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر